
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




?人性化操作系統(tǒng)
中英文界面操作,觸摸屏操作,并可外接鼠標(biāo),使用簡便
內(nèi)置照明LED,方便實(shí)時(shí)觀察運(yùn)行狀況
操作時(shí)間短,搭配不同試劑,一般提取時(shí)間10~60分鐘/次
支持外接掃描槍,掃描后自動(dòng)識(shí)別程序/樣本等信息
?開放設(shè)計(jì),靈活提取
可同時(shí)提取1-32個(gè)1mL樣本
實(shí)現(xiàn)裂解加熱和洗脫加熱
震蕩混合1-10檔可靈活設(shè)定,方式更多樣
?運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠
儀器運(yùn)行安靜,整機(jī)無振動(dòng)
自動(dòng)試劑搭配一次性耗材,減少操作者接觸有害試劑
選擇優(yōu)質(zhì)材料和工藝,磁珠損耗低,得率高
內(nèi)置紫外消毒功能,降低污染風(fēng)險(xiǎn)
?智能多樣網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)控制----可擴(kuò)展以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制,無線WiFi功能
APP軟件----可拓展安卓平板電腦、手機(jī)可監(jiān)控系統(tǒng)
拓展功能----物聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)高效后臺(tái)管理
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | Auto-Pure S32 全自動(dòng)核酸提取儀 |
| 原理 | 磁珠法 |
| 樣品通量 | 1~32 |
| 使用試劑盒 | 96深孔板 |
| 處理體積/μL | 30~1000 |
| 提純孔間差 | CV≤5% |
| 裂解溫度 | 室溫~120℃ |
| 洗脫溫度 | 室溫~120℃ |
| 升溫時(shí)間 | 升溫時(shí)間(室溫~120℃)≤4分鐘 |
| 降溫時(shí)間 | 100℃~40℃時(shí)間≤10分鐘(RT25℃) |
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻性 | 100℃時(shí),±1℃ |
| 震蕩混合 | 1-10檔可設(shè) |
| 操作界面 | 7寸彩色大觸摸屏 |
| 內(nèi)部程序 | 最多可存儲(chǔ)500個(gè)程序 |
| 儀器接口 | 2個(gè)USB(雙支A型),1個(gè)USB(B型),1個(gè)以太網(wǎng)口 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 標(biāo)配Wifi網(wǎng)絡(luò),預(yù)留4G網(wǎng)絡(luò) |
| 條形碼掃描 | 支持外接掃描槍,掃描后自動(dòng)識(shí)別程序/樣本等信息 |
| 殺菌消毒 | 紫外消毒 |
| 凈化過濾 | 設(shè)有凈化過濾系統(tǒng),有效降低氣溶膠等交叉污染風(fēng)險(xiǎn) |
| 使用電源 | AC110-240V、50Hz/60Hz、450VA |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 417mm×410mm×426mm |
| 重量(kg) | 20kg |
?人性化操作系統(tǒng)
中英文界面操作,觸摸屏操作,并可外接鼠標(biāo),使用簡便
內(nèi)置照明LED,方便實(shí)時(shí)觀察運(yùn)行狀況
操作時(shí)間短,搭配不同試劑,一般提取時(shí)間10~60分鐘/次
支持外接掃描槍,掃描后自動(dòng)識(shí)別程序/樣本等信息
?開放設(shè)計(jì),靈活提取
可同時(shí)提取1-32個(gè)1mL樣本
實(shí)現(xiàn)裂解加熱和洗脫加熱
震蕩混合1-10檔可靈活設(shè)定,方式更多樣
?運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠
儀器運(yùn)行安靜,整機(jī)無振動(dòng)
自動(dòng)試劑搭配一次性耗材,減少操作者接觸有害試劑
選擇優(yōu)質(zhì)材料和工藝,磁珠損耗低,得率高
內(nèi)置紫外消毒功能,降低污染風(fēng)險(xiǎn)
?智能多樣網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)控制----可擴(kuò)展以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制,無線WiFi功能
APP軟件----可拓展安卓平板電腦、手機(jī)可監(jiān)控系統(tǒng)
拓展功能----物聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)高效后臺(tái)管理
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | Auto-Pure S32 全自動(dòng)核酸提取儀 |
| 原理 | 磁珠法 |
| 樣品通量 | 1~32 |
| 使用試劑盒 | 96深孔板 |
| 處理體積/μL | 30~1000 |
| 提純孔間差 | CV≤5% |
| 裂解溫度 | 室溫~120℃ |
| 洗脫溫度 | 室溫~120℃ |
| 升溫時(shí)間 | 升溫時(shí)間(室溫~120℃)≤4分鐘 |
| 降溫時(shí)間 | 100℃~40℃時(shí)間≤10分鐘(RT25℃) |
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻性 | 100℃時(shí),±1℃ |
| 震蕩混合 | 1-10檔可設(shè) |
| 操作界面 | 7寸彩色大觸摸屏 |
| 內(nèi)部程序 | 最多可存儲(chǔ)500個(gè)程序 |
| 儀器接口 | 2個(gè)USB(雙支A型),1個(gè)USB(B型),1個(gè)以太網(wǎng)口 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 標(biāo)配Wifi網(wǎng)絡(luò),預(yù)留4G網(wǎng)絡(luò) |
| 條形碼掃描 | 支持外接掃描槍,掃描后自動(dòng)識(shí)別程序/樣本等信息 |
| 殺菌消毒 | 紫外消毒 |
| 凈化過濾 | 設(shè)有凈化過濾系統(tǒng),有效降低氣溶膠等交叉污染風(fēng)險(xiǎn) |
| 使用電源 | AC110-240V、50Hz/60Hz、450VA |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 417mm×410mm×426mm |
| 重量(kg) | 20kg |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
